¿Qué es la ESR?
La ESR (Equivalent Series Resistance o Resistencia Serie Equivalente) es la resistencia interna que tiene un condensador cuando trabaja con corriente alterna. Además de su capacidad para almacenar carga, todo condensador posee una pequeña resistencia que limita el paso de la corriente. Una ESR alta indica que el condensador está envejecido o dañado, lo que puede causar fallos en fuentes de alimentación, equipos de audio o circuitos electrónicos sensibles.
Medir correctamente la ESR
- Descargar el condensador antes de medirlo.
- Medir fuera del circuito si es posible.
- Conectar correctamente las puntas del medidor respetando la polaridad.
- Leer el valor de ESR y compararlo con las tablas.
- Sustituir el condensador si la ESR es mucho mayor que el valor típico.
📊 ESR condensadores electrolíticos (a 100 kHz)
| Capacitancia | 6.3 V (Ω) | 10 V (Ω) | 16 V (Ω) | 25 V (Ω) | 35 V (Ω) | 50 V (Ω) | 100 V (Ω) | 160 V (Ω) | 250 V (Ω) | 400–450 V (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 µF | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| 2.2 µF | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
| 4.7 µF | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10 µF | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 22 µF | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| 47 µF | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
| 100 µF | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| 220 µF | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 470 µF | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 1.1 |
| 1000 µF | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 1.0 |
| 2200 µF | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 4700 µF | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.7 |
| 10000 µF | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.6 |
📊 ESR condensadores Low-ESR / Polímero (a 100 kHz)
| Capacitancia | 6.3 V (Ω) | 10 V (Ω) | 16 V (Ω) | 25 V (Ω) | 35 V (Ω) | 50 V (Ω) | 100 V (Ω) | 160 V (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 µF | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 2.2 µF | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| 4.7 µF | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 10 µF | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| 22 µF | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.9 |
| 47 µF | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.5 |
| 100 µF | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.35 |
| 220 µF | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.06 | 0.15 | 0.25 |
| 470 µF | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.05 | 0.12 | 0.20 |
| 1000 µF | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.10 | 0.18 |
| 2200 µF | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.08 | 0.15 |
| 4700 µF | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | 0.06 | 0.12 |
| 10000 µF | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.05 | 0.10 |
⚠️ Síntomas de un condensador con ESR alta
| Síntoma observado | Posible causa relacionada con ESR alta |
|---|---|
| Fuente de alimentación que no arranca | Condensador de filtrado deteriorado |
| Pantalla o monitor con parpadeos | Filtrado deficiente en la etapa de video o backlight |
| Audio con zumbido o distorsión | Condensadores de desacoplo degradados |
| Placa base que no enciende o reinicia sola | Condensadores electrolíticos secos |
| Exceso de calor en componentes cercanos | Mayor pérdida interna y disipación |
| Voltajes inestables o con rizado alto | Baja eficiencia de filtrado |
⏱️ Frecuencia de prueba ideal
- 100 kHz: estándar para la mayoría de medidores ESR y condensadores de baja y media tensión.
- 10 kHz o 1 kHz: para condensadores de alta tensión (≥160 V) o gran capacidad donde 100 kHz puede dar lecturas menos precisas.